το ρόστερ της ομάδας όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα (5/1/2011):
Επώνυμο | Όνομα | θέση | ημ. Γέννησης | ύψος | ηλικία | |
4 | MCLEOD | KEITH | γκαρντ | 5/11/1979 | 1,88 | 31 |
5 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | φόργουορντ | 1/1/1987 | 1,98 | 24 |
8 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | φόργουορντ | 13/7/1989 | 2,01 | 21 |
9 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | φόργουορντ | 4/5/1982 | 2,07 | 29 |
10 | ΑΘΗΝΑΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | γκαρντ | 1/1/1988 | 1,96 | 23 |
11 | ΜΠΑΤΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | γκαρντ | 20/6/1980 | 1,91 | 30 |
12 | ΓΙΑΝΚΟΒΙΤΣ | ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ | φόργουορντ | 3/3/1990 | 2,02 | 21 |
13 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | φόργουορντ | 28/12/1991 | 2,05 | 19 |
14 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΕΛΙΟΣ | γκαρντ | 1/1/1987 | 2,00 | 24 |
15 | ΣΑΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΗΣΗΣ | σέντερ | 31/3/1990 | 2,10 | 21 |
16 | ΠΕΤΣΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | φόργουορντ | 7/3/1993 | 1,98 | 18 |
18 | ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | πάουερ φοργουορντ | 25/8/1982 | 2,06 | 28 |
19 | ΜΠΑΡΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | φόργουορντ | 12/7/1979 | 2,02 | 32 |
COVILE | RYVON | σέντερ | 1/3/1984 | 2,06 | 27 |
5/1/2011
Ο COVILE RYVON (Κόβιλ Ράιβον) αντικατέτησε τον Tsinemelu Elonu που αποχώρησε.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.