αρ | όνομα | επώνυμο | Θέση | ημ. Γένν. | ύψος |
4 | ΠΑΤΕΡΑ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | γκαρντ | 12/5/1988 | 1,75 |
5 | ΓΙΑΜΠΑΝΗ | ΖΕΦΗ | φόργουορντ | 18/3/1992 | 1,85 |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ | ΤΟΝΙΑ | γκαρντ | 12/2/1990 | 1,75 |
7 | KOCH | KARI | γκαρντ | 22/7/1983 | 1,75 |
8 | ΤΡΕΜΚΑΤΖΗ | ΒΑΣΩ | γκαρντ/φόργουορντ | 27/6/1987 | 1,80 |
9 | STEN | TIINA | Σέντερ | 18/6/1985 | 1,87 |
10 | ΓΚΟΤΖΗ | ΝΑΤΑΣΑ | Γκαρντ | 4/4/1987 | 1,68 |
11 | ΠΡΑΣΣΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γκαρντ | 10/12/1979 | 1,70 |
12 | ΡΟΥΣΟΥ | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | φόργουορντ | 7/10/1978 | 1,86 |
13 | ΤΕΤΕΝΕ | ΜΑΡΙΑ | Σέντερ | 8/12/1990 | 1,92 |
14 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ | Σέντερ | 22/7/1989 | 1,90 |
15 | ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γκαρντ | 23/12/1991 | 1,77 |
16 | ΣΑΛΙΑΪ - ΔΑΜΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Γκαρντ | 7/10/1992 | 1,70 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | γκαρντ/φόργουορντ | 1/1/1981 | 1,80 | |
ΤΑΣΟΥΛΗ | ΑΤΑΛΑΝΤΗ | Γκαρντ | 28/9/1976 | 1,78 | |
| MAZIC | MIRNA | Σέντερ | 24/12/1985 | 1,88 |
Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2010-2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.